Dies ist ein Beispiel Spielerliste. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Spielerliste zu löschen und neue Spielerlisten für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Spielerliste
| Rank | Spieler | Mannschaft | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Timm Münchhoff | Abteilungsleiter | |
| 2 | Marc Kopmann | Fitness Trainer | |
| 3 | Mathias Bruhn | Trainer | |
| 4 | Dennis Kleemann | - | Torhüter |
| 5 | Noah Ehrenfried | Stürmer | |
| 6 | Darko Baban | Stürmer | |
| 7 | Rouven Wisotzka | Verteidiger | |
| 8 | Sven Adebahr | Stürmer | |
| 9 | Maurice Stolle | Verteidiger | |
| 10 | Arne Schröder | Stürmer | |
| 11 | Marc Kopmann | Verteidiger | |
| 12 | Bendix Loberg | Stürmer | |
| 13 | Lukas Aufderheide | Stürmer | |
| 14 | Christoph Poppe | Stürmer | |
| 15 | Jannis Müller | Stürmer | |
| 16 | Julian Gerken | Stürmer | |
| 17 | Cassian Pottberg | Stürmer | |
| 18 | Niklas Theiler | Torhüter | |
| 19 | Lars Hanewinkel | Stürmer | |
| 20 | Kevin Priewe | Verteidiger | |
| 21 | Jens True | - | Stürmer |
| 22 | Marcel Hustede | Verteidiger | |
| 23 | Mathias Bruhn | Verteidiger | |
| 24 | Melvin Franzen | Stürmer | |
| 25 | Daniel Schulz | Torhüter |
